首开畅心园
小区概况
| 所在区域 | 东城区 |
| 详细地址 | 朝阳区常营首开畅心园7号楼 |
| 房源套数 | 1 套 |
| 月租金 | 33.6 元/㎡·月(单价) |
| 租金对比 | 比市场省56% 公租 ¥33.6 vs 市场 ¥76.2/m²/月 |
| 计算方式 | 基于周边 3km 内链家挂牌,去掉最高最低各 5% 后取距离加权均价 |
| 可配租 | 暂无 |
户型分布
🗺️ 地图位置
房源明细
| 户型 | 面积(m²) | 月租金 | 单价(元/m²/月) | 市场对比 | 可配租 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 33.6 |
省56%
市场 ¥76.2
|
- | bj_zjw |