康宜家园
小区概况
| 所在区域 | 西城区 |
| 详细地址 | 北京市大兴区圣和巷9号院(2号楼、4号楼)、圣和南巷1号院(2号楼、4号楼) |
| 房源套数 | 1 套 |
| 月租金 | 33.0 元/㎡·月(单价) |
| 租金对比 | 比市场省41% 公租 ¥33.0 vs 市场 ¥55.7/m²/月 |
| 计算方式 | 基于周边 3km 内链家挂牌,去掉最高最低各 5% 后取距离加权均价 |
| 可配租 | 暂无 |
户型分布
🗺️ 地图位置
房源明细
| 户型 | 面积(m²) | 月租金 | 单价(元/m²/月) | 市场对比 | 可配租 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 33.0 |
省41%
市场 ¥55.7
|
- | bj_xicheng |