天巢园
小区概况
| 所在区域 | 昌平区 |
| 详细地址 | 昌平区昌平区回龙观街道龙兴园社区395号院 |
| 房源套数 | 1 套 |
| 月租金 | 60.0 元/㎡·月(单价) |
| 租金对比 | 比市场省21% 公租 ¥60.0 vs 市场 ¥75.9/m²/月 |
| 计算方式 | 基于周边 3km 内链家挂牌,去掉最高最低各 5% 后取距离加权均价 |
| 可配租 | 暂无 |
户型分布
🗺️ 地图位置
房源明细
| 户型 | 面积(m²) | 月租金 | 单价(元/m²/月) | 市场对比 | 可配租 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大套型 | - | - | 60.0 |
省21%
市场 ¥75.9
|
- | bj_changping |