静安天悦
小区概况
| 所在区域 | 静安区 |
| 详细地址 | 上海市静安区彭江路366弄 |
| 房源套数 | 1 套 |
| 月租金 | ¥4296 |
| 租金对比 | 比市场省25% 公租 ¥69.7 vs 市场 ¥93.5/m²/月 |
| 计算方式 | 基于周边 3km 内链家挂牌,去掉最高最低各 5% 后取距离加权均价 |
| 可配租 | 暂无 |
户型分布
🗺️ 地图位置
房源明细
| 户型 | 面积(m²) | 月租金 | 单价(元/m²/月) | 市场对比 | 可配租 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1室1厅1卫 | 61.7 | ¥4296 | 69.7 |
省25%
市场 ¥93.5
|
0 | district_jingan |