松和苑
小区概况
| 所在区域 | 普陀区 |
| 详细地址 | 上海市松江区米筛浜路699弄 |
| 房源套数 | 1 套 |
| 月租金 | ¥1970 |
| 租金对比 | 比市场省27% 公租 ¥35.0 vs 市场 ¥47.8/m²/月 |
| 计算方式 | 基于周边 3km 内链家挂牌,去掉最高最低各 5% 后取距离加权均价 |
| 可配租 | 暂无 |
户型分布
🗺️ 地图位置
房源明细
| 户型 | 面积(m²) | 月租金 | 单价(元/m²/月) | 市场对比 | 可配租 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一居室 | 56.3 | ¥1970 | 35.0 |
省27%
市场 ¥47.8
|
- | district_putuo |