上合花园
小区概况
| 所在区域 | 宝安区 |
| 详细地址 | 新安三路与上川路交会处 |
| 房源套数 | 1 套 |
| 月租金 | ¥897 |
| 租金对比 | 比市场省72% 公租 ¥21.9 vs 市场 ¥78.7/m²/月 |
| 计算方式 | 基于周边 3km 内链家挂牌,去掉最高最低各 5% 后取距离加权均价 |
| 可配租 | 5 套 |
户型分布
🗺️ 地图位置
房源明细
| 户型 | 面积(m²) | 月租金 | 单价(元/m²/月) | 市场对比 | 可配租 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一房 | 41.0 | ¥898 | 21.9 |
省72%
市场 ¥78.7
|
5 | sz_district_baoan |