宝和苑
小区概况
| 所在区域 | 宝安区 |
| 详细地址 | 劳动社区西乡大道和兴业路交会处 |
| 房源套数 | 1 套 |
| 月租金 | ¥1062 |
| 租金对比 | 比市场省80% 公租 ¥18.0 vs 市场 ¥88.8/m²/月 |
| 计算方式 | 基于周边 3km 内链家挂牌,去掉最高最低各 5% 后取距离加权均价 |
| 可配租 | 39 套 |
户型分布
🗺️ 地图位置
房源明细
| 户型 | 面积(m²) | 月租金 | 单价(元/m²/月) | 市场对比 | 可配租 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 两房 | 59.0 | ¥1062 | 18.0 |
省80%
市场 ¥88.8
|
39 | sz_district_baoan |