万丰海岸城锦园
小区概况
| 所在区域 | 宝安区 |
| 详细地址 | 万丰社区丰山二路与安郎路交会处 |
| 房源套数 | 1 套 |
| 月租金 | ¥861 |
| 租金对比 | 比市场省79% 公租 ¥12.3 vs 市场 ¥59.9/m²/月 |
| 计算方式 | 基于周边 3km 内链家挂牌,去掉最高最低各 5% 后取距离加权均价 |
| 可配租 | 1 套 |
户型分布
🗺️ 地图位置
房源明细
| 户型 | 面积(m²) | 月租金 | 单价(元/m²/月) | 市场对比 | 可配租 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 两房 | 70.0 | ¥861 | 12.3 |
省79%
市场 ¥59.9
|
1 | sz_district_baoan |