万科翡逸郡园
小区概况
| 所在区域 | 宝安区 |
| 详细地址 | 沙井社区新沙路与环镇路交会处 |
| 房源套数 | 1 套 |
| 月租金 | ¥600 |
| 租金对比 | 比市场省78% 公租 ¥12.0 vs 市场 ¥55.4/m²/月 |
| 计算方式 | 基于周边 3km 内链家挂牌,去掉最高最低各 5% 后取距离加权均价 |
| 可配租 | 8 套 |
户型分布
🗺️ 地图位置
房源明细
| 户型 | 面积(m²) | 月租金 | 单价(元/m²/月) | 市场对比 | 可配租 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 两房 | 50.0 | ¥600 | 12.0 |
省78%
市场 ¥55.4
|
8 | sz_district_baoan |