海安居二期
小区概况
| 所在区域 | 盐田区 |
| 详细地址 | 1.38 |
| 房源套数 | 1 套 |
| 月租金 | 13.8 元/㎡·月(单价) |
| 租金对比 | 比市场省75% 公租 ¥13.8 vs 市场 ¥55.6/m²/月 |
| 计算方式 | 基于周边 3km 内链家挂牌,去掉最高最低各 5% 后取距离加权均价 |
| 可配租 | 27 套 |
户型分布
🗺️ 地图位置
房源明细
| 户型 | 面积(m²) | 月租金 | 单价(元/m²/月) | 市场对比 | 可配租 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 | - | - | 13.8 |
省75%
市场 ¥55.6
|
27 | sz_district_yantian |